명세서
| RM-WLD34-2 | ||
| 매개변수 | 사양 | 단위 |
| 주파수 범위 | 22-33 | GHz |
| VSWR | <1.2 |
|
| 도파관 크기 | WR34 |
|
| 재료 | Cu |
|
| 크기(길이*너비*높이) | 46*21.1*21.1 | mm |
| 무게 | 0.017 | Kg |
| 평균 전력 | 2 | W |
| 최대 출력 | 0.5 | KW |
도파관 부하는 매우 낮은 VSWR로 마이크로파 에너지를 흡수하도록 설계된 정밀 테이퍼 소자를 포함하는 짧은 도파관 구간으로 구성됩니다. WR3부터 WR430까지 다양한 크기의 도파관을 제작할 수 있습니다.









